Luiz Guilherme Gerbelli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Não é igual no mundo todo: inflação no Brasil deve fechar ano maior que a de 83% dos países
					Levantamento do Ibre/FGV, com base em relatório do FMI, aponta que disparada dos preços foi mais intensa aqui do que no restante do mundo; explicação, segundo economistas, está na desvalorização do real frente ao dólar devido à crise institucional e às incertezas fiscais. 2021/10/19
- 
					Dólar cai ante o real com China e entrada de fluxo
					A atividade industrial chinesa avançou mais do que o esperado em dezembro, com a produção alcançando a máxima em quase seis anos 2017/01/04
- 
					Alta do dólar eleva previsões para a inflação
					Nos últimos 30 dias, o real já perdeu 11,06% em relação ao dólar. No ano, a desvalorização é de 31,26%. 2015/08/17
- 
					Apesar da alta dos juros, inflação deve subir e atingir pico nos próximos meses
					Se a previsão se confirmar, será o maior nível desde novembro de 2003. 2015/06/29
- 
					Média dos salários subiu acima da inflação
					Alta acumulada em 12 meses até março é de 8,2% nas seis principais regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE; inflação do período foi de 6% 2014/05/14
 
                            

